◆ 產品介紹:
◆ 堆高車成本,叉車性能;
◆ 適合各種非標托盤的搬運堆垛;
◆ 電轉向實現輕便操作。
高性能,高可靠:
◆ 交流驅動系,提供強勁動力,控制更精確,運行更平穩,電瓶使用壽命更長;
◆ 最新的交流控制器,具備再生制動、反向制動等功能;
◆ 高強度立式變速箱,超長工作壽命;
◆ 可靠的液壓站,低噪音,小振動,密封性能好,空載滿載下降速度自動調整,使起升下降更加平穩與可靠;
◆ 美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護和固定,大大降低了電器故障;
◆ 超強剛性車身,具備平衡重車輛特性;
◆ 超大傾斜油缸設計,控制器控制傾斜速度,確保門架前后傾平穩可靠;
◆ 擋貨架設計與承載輪齊平,確保有效載荷設計;
◆ 車身設計緊湊合理,實現同級別車輛中較小轉彎半徑;
◆ 鍛打貨叉無支撐腿設計,增加適用范圍。
更安全:
◆ 液壓系統防爆設計,即使油管爆裂,門架也不會快速下降,提高安全性;
◆ 緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害;
◆ 簡單可靠的電池接插件把手設計,必要時可輕松全車斷電,避免緊急事故;
◆ 機械、油缸、電子三重起升限位保護,堆垛更安全;
◆ 貨叉起升一定高度后,車輛運行自動切換至慢速模式,提高操作的安全性;
◆ 防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑;
◆ 雙路監控電子轉向,國際一流安全設計(電轉向)。
◆ 超大高強度承載輪設計,確保整車穩定性;
◆ 長手柄或踏板設計防止操作者足部進入操作區,針對性解決平衡重車輛安全操作問題。
易操作:
◆ 充分考慮人機工程的手柄頭設計,各功能按鈕方便輕松操作;
◆ 折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過程中路面給予的沖擊;
◆ 踏板折疊后,可在較小空間內低速操縱;
◆ 貨叉可調,適用于各種復雜的托盤和貨物;
◆ 門架前后傾標準配置,降低操作難度;側拉電池箱設計,輕松更換電池,方便連續作業;
◆ 電子轉向,操縱更輕便(電轉向)。
易維護:
◆ AC電機,免于維護;
◆ 配置計時器和電量表,方便提醒操作者適時充電,保護電瓶;
◆ 機體拆裝便捷,僅擰下4顆螺釘卸下后蓋,即可對主要關鍵零部件進行檢測、維修及更換;
◆ 壓配式承載輪,降低維護費用;
◆ 直立式電機的使用,使電機、剎車等的檢測、維修直接方便,維修性能大大好于橫置式電機;
◆ 控制器自我診斷系統,通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便;
◆ 門架與車架裝配式連接結構,使門架安裝、更換極為方便;
◆ 低電壓自動保護,延長電瓶壽命。
| 貨 號 | BNS1021 | BNS1022 | ||
| 特征 | 驅動單元 | 電動 | 電動 | |
| 操作類型 | 電轉向 | 電轉向 | ||
| 載重(Q) | kg | 1200 | 1500 | |
| 載荷中心距(c) | mm | 500 | 600 | |
| 承載長度(x) | mm | 208 | 215 | |
| 軸距(y) | mm | 1244 | 1355 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 1860 | 2420 |
| 軸載,滿載驅動端/承載端 | kg | 375/2685 | 510/3410 | |
| 軸載,空載滿載驅動端/承載端 | kg | 1060/800 | 1430/990 | |
| 輪胎 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | Ф260×105 | |
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф254×102 | Ф254×102 | |
| 驅動輪,平衡輪/承載輪數量(X=驅動輪) | mm | 1X,0/2 | 1X,0/2 | |
| 前輪距,驅動端 | mm | 787 | 787 | |
| 尺寸 | 門架傾角,前傾/后傾(α/β) | 1.5°/6° | 1.5°/6° | |
| 門架下降后整車高度(h1) | mm | 2110 | 2118 | |
| 自由提升高度(h2) | mm | 150 | 150 | |
| 貨叉最大起升高度(h3) | mm | 3200 | 3200 | |
| 起身最高時的門架高度點(h4) | mm | 4185 | 4115 | |
| 承載輪護板/支撐腿高度(h8) | mm | 282 | 282 | |
| 操作位置手柄桿最小/最大高度(h14) | mm | 1013/1402 | 1013/1402 | |
| 貨叉下降后貨叉面高度(h13) | mm | 60 | 60 | |
| 整車長度(l1) | mm | 2808 | 2985 | |
| 整車寬度(b1) | mm | 850 | 850 | |
| 車輪寬度(b2) | mm | 900 | 900 | |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
| 擋貨架外寬(b3) | mm | 800 | 800 | |
| 貨叉外寬(b5) | mm | 200-760 | 200-760 | |
| 滿載門架下端離地間隙(m1) | mm | 78 | 78 | |
| 軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 70 | 70 | |
| 通道寬度,寬1200×1000長托盤(Ast) | mm | 3085 | 3270 | |
| 通道寬度,寬800×1200長托盤(Ast) | mm | 3200 | 3385 | |
| 轉彎半徑(Wa) | mm | 1535 | 1715 | |
| 性能 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.0/ 5.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/ 0.23 | 0.12/ 0.17 | |
| 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.2 | 0.13/0.1 | |
| 爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/ 8.0 | 5.0/ 8.0 | |
| 制動類型 | 電磁式 | 電磁式 | ||
| 驅動 | 驅動電機功率S2 60min | kW | 1.5 | 4 |
| 起升電機功率S3 15% | kW | 2.2 | 3 | |
| 電瓶電壓/電容 | V/Ah | 24/210 | 24/ 360 | |
| 電瓶重量 | kg | 190 | 320 | |
| 電瓶允許最大尺寸 | mm | 810/230/open | 810/330/open | |
| 其他 | 驅動控制類型 | AC | AC | |
| 轉向類型 | 電子 | 電子 | ||
| 噪音等級 | 74 | 74 | ||

